Progression

40 niveaux, 4 armes

Tout chasseur commence au niveau 1 avec 0 point d'XP. Plus tu montes, plus ton arme est précise, et plus une erreur coûte cher.

Niveau 1MitrailleusePrécision de départ 55 %, 6 balles par chargeur, 2 chargeurs
Niveau 7Fusil d'assautPrécision de départ 65 %, 4 balles par chargeur, 3 chargeurs
Niveau 16Fusil de chassePrécision de départ 80 %, 2 balles par chargeur, 4 chargeurs
Niveau 26Fusil de précisionPrécision de départ 90 %, 1 balle par chargeur, 5 chargeurs

Le tableau des niveaux

L'armure réduit l'effet des tirs reçus, la déflexion permet de dévier un tir. Les pénalités sont les points d'XP perdus en cas d'erreur.

NiveauXP requiseArmePrécisionFiabilitéBallesChargeursArmureDéflexionTir manquéTir sauvageAccident
0≤ -5Mitrailleuse55 %85 %610 %0 %-1-1-4
1-4Mitrailleuse55 %85 %620 %0 %-1-1-4
220Mitrailleuse56 %86 %622 %0 %-1-1-4
350Mitrailleuse57 %87 %625 %1 %-1-1-4
490Mitrailleuse58 %88 %627 %2 %-1-1-4
5140Mitrailleuse59 %89 %6210 %4 %-1-1-4
6200Mitrailleuse60 %90 %6212 %6 %-1-1-4
7270Fusil d'assaut65 %93 %4315 %8 %-1-1-4
8350Fusil d'assaut67 %93 %4317 %10 %-1-1-4
9440Fusil d'assaut69 %93 %4320 %12 %-1-1-4
10540Fusil d'assaut71 %94 %4322 %14 %-1-2-6
11650Fusil d'assaut73 %94 %4325 %16 %-1-2-6
12770Fusil d'assaut73 %94 %4327 %18 %-1-2-6
13900Fusil d'assaut74 %95 %4330 %20 %-1-2-6
141040Fusil d'assaut74 %95 %4332 %22 %-1-2-6
151190Fusil d'assaut75 %95 %4335 %24 %-1-2-6
161350Fusil de chasse80 %97 %2437 %26 %-1-2-6
171520Fusil de chasse81 %97 %2440 %28 %-1-2-6
181700Fusil de chasse81 %97 %2442 %30 %-1-2-6
191890Fusil de chasse82 %97 %2445 %31 %-1-2-6
202090Fusil de chasse82 %97 %2447 %32 %-3-5-10
212300Fusil de chasse83 %98 %2450 %33 %-3-5-10
222520Fusil de chasse83 %98 %2452 %34 %-3-5-10
232750Fusil de chasse84 %98 %2455 %35 %-3-5-10
242990Fusil de chasse84 %98 %2457 %36 %-3-5-10
253240Fusil de chasse85 %98 %2460 %37 %-3-5-10
263500Fusil de précision90 %99 %1562 %38 %-3-5-10
273770Fusil de précision91 %99 %1565 %39 %-3-5-10
284050Fusil de précision91 %99 %1567 %40 %-3-5-10
294340Fusil de précision92 %99 %1570 %41 %-3-5-10
304640Fusil de précision92 %99 %1572 %42 %-5-8-20
314950Fusil de précision93 %99 %1575 %43 %-5-8-20
325270Fusil de précision93 %99 %1577 %44 %-5-8-20
335600Fusil de précision94 %99 %1580 %45 %-5-8-20
345940Fusil de précision94 %99 %1582 %46 %-5-8-20
356290Fusil de précision95 %99 %1585 %47 %-5-8-20
366650Fusil de précision95 %99 %1587 %48 %-5-8-20
377020Fusil de précision96 %99 %1590 %48 %-5-8-20
387400Fusil de précision96 %99 %1592 %49 %-5-8-20
397790Fusil de précision97 %99 %1595 %49 %-5-8-20
408200Fusil de précision97 %99 %1598 %50 %-5-8-20

Comment gagner de l'XP

Chaque canard abattu rapporte de l'XP, les super-canards davantage. Le trèfle à 4 feuilles ajoute un bonus sur chaque canard pendant 24 heures.

Ce qui en fait perdre

Trois erreurs coûtent de l'XP : le tir manqué, le tir sauvage (tirer sans canard en vue) et l'accident (toucher un autre chasseur). Ces pénalités grimpent aux niveaux 10, 20 et 30. L'assurance responsabilité civile du magasin divise par 3 la pénalité d'un accident.